歡迎您使用上涌?產品,市場價如下,咨詢更優惠的上涌出廠價請聯系客服報價日期:2020/6/8
名稱 | 規格(mm) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注(報價類型) |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅槽式橋架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 7.69 | 7.69 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 9.23 | 9.23 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 10.44 | 10.44 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 12.53 | 12.53 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 13.19 | 13.19 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 15.83 | 15.83 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 18.68 | 18.68 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 22.42 | 22.42 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 28.02 | 28.02 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 29.01 | 29.01 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 36.27 | 36.27 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 48.36 | 48.36 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 29.01 | 29.01 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 36.27 | 36.27 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 48.36 | 48.36 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 52.75 | 52.75 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 70.34 | 70.34 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 52.75 | 52.75 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 70.34 | 70.34 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 69.24 | 69.24 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 92.32 | 92.32 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 69.24 | 69.24 | 蓋板 |
鍍鋅槽式橋架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 92.32 | 92.32 | 蓋板 |
運費 | 0 | |||||
總價 | ¥934.61元 |
數據來源:上涌電纜橋架報價計算器