歡迎您使用上涌?產品,市場價如下,咨詢更優惠的上涌出廠價請聯系客服報價日期:2020/6/8
名稱 | 規格(mm) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注(報價類型) |
---|---|---|---|---|---|---|
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 23.78 | 23.78 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 27.52 | 27.52 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 37.77 | 37.77 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 43.71 | 43.71 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 44.77 | 44.77 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 51.80 | 51.80 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 58.76 | 58.76 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 76.08 | 76.08 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 91.58 | 91.58 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 84.18 | 84.18 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 101.32 | 101.32 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 129.90 | 129.90 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 92.27 | 92.27 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 111.06 | 111.06 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 142.39 | 142.39 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 140.29 | 140.29 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 179.86 | 179.86 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 150.03 | 150.03 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 192.35 | 192.35 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 179.26 | 179.26 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 229.82 | 229.82 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 189.00 | 189.00 | 帶蓋板 |
防火噴塑鍍鋅槽式橋架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 242.31 | 242.31 | 帶蓋板 |
運費 | 0 | |||||
總價 | ¥2619.81元 |
數據來源:上涌電纜橋架報價計算器