歡迎您使用上涌?產品,市場價如下,咨詢更優惠的上涌出廠價請聯系客服報價日期:2020/6/16
名稱 | 規格(mm) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注(報價類型) |
---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金槽式橋架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 25.80 | 25.80 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 30.96 | 30.96 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 40.98 | 40.98 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 49.17 | 49.17 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 48.56 | 48.56 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 58.28 | 58.28 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 63.74 | 63.74 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 85.59 | 85.59 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 106.99 | 106.99 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 94.70 | 94.70 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 118.37 | 118.37 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 157.83 | 157.83 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 103.80 | 103.80 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 129.75 | 129.75 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 173.01 | 173.01 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 163.90 | 163.90 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 218.53 | 218.53 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 175.28 | 175.28 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 233.71 | 233.71 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 209.43 | 209.43 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 279.24 | 279.24 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 220.81 | 220.81 | 帶蓋板 |
鋁合金槽式橋架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 294.41 | 294.41 | 帶蓋板 |
運費 | 0 | |||||
總價 | ¥3082.84元 |
數據來源:上涌電纜橋架報價計算器